| ì•i–¼ | •ú‰fŠúŠÔ | •ú‰fƒL[‹Ç | §ìƒvƒƒ_ƒNƒVƒ‡ƒ“ | Žå‚ȃLƒƒƒXƒg |
| ‹@“®íŠÍƒiƒfƒVƒR | 1996/10`1997/3 | ƒeƒŒƒr“Œ‹ž | ‚w‚d‚a‚d‚b | ƒ~ƒXƒ}ƒ‹ƒ†ƒŠƒJ^ŒK“‡–@ŽqAƒAƒIƒCƒWƒ…ƒ“^ˆÉ“¡Œ’‘¾˜YAƒeƒ“ƒJƒƒAƒLƒg^ã“c—SŽiAƒ_ƒCƒSƒEƒWƒKƒC^ŠÖ’qˆêAƒnƒ‹ƒJƒ~ƒiƒg^‰ª–{–ƒ–íAƒƒOƒ~ƒŒƒCƒi[ƒh^‚–ì’¼ŽqAƒzƒVƒmƒ‹ƒŠ^“쉛”üAƒEƒŠƒoƒ^ƒPƒZƒCƒ„^”ò“c’C’j |
| ‹zŒŒ•P”ü—[ | 1997/10`1998/3 | ƒeƒŒƒr“Œ‹ž | ‚`‚h‚b | ”ü—[^’·‘ò”üŽ÷Aƒ‰ƒ”ƒ@^ŽO–ØáÁˆê˜YA—â‰HE¼•—^•ûŒb”üAŽ€–³^‚©‚È‚¢‚Ý‚©A–؋vŽ}^i“¡SŽqAˆäãç—¢^”’‘q–ƒŽqAŽ“‡—R—¢^Žè’Ë‚¿‚Í‚é@@@@@@@@@@@@@@@@ |
| ƒZƒCƒo[ƒ}ƒŠƒIƒlƒbƒg‚i | 1997/10`1998/3 | ƒeƒŒƒr“Œ‹ž | ƒXƒ^ƒWƒIƒWƒ…ƒjƒI | ŠÔ‹{¬’M^¡ˆä—RAƒ‰ƒCƒ€^—ÑŒ´‚ß‚®‚ÝAƒ`ƒFƒŠ[^”’’¹—R—¢Aƒuƒ‰ƒbƒhƒxƒŠ[^•½¼»ŽqA‰ÔŒ`”üŒ•^ŽqˆÀ•lA”~K^ÜŠ}ˆ¤A‹ÊŽO˜Y^쑺–œ—œˆ¢Aƒtƒ@ƒEƒXƒg^—ÎìŒõAƒpƒ“ƒ^[^ˆäãŠìŽqAƒ‹ƒNƒX^…’J—DŽqAƒeƒB[ƒQƒ‹^‚”T—í |
| –‚—‚Ì‘î‹}•Ö | 1989/7 | “Œ‰f—m‰æŒn | ƒXƒ^ƒWƒIƒWƒuƒŠ | ƒLƒL^‚ŽR‚݂ȂÝAƒgƒ“ƒ{^ŽRŒûŸ•½A‚¨‚Æ‚¤‚³‚ñ^ŽO‰Y_ˆêA˜V•wl^‰Á“¡Ž¡Žq |
| ‚à‚̂̂¯•P | 1997/7 | “Œ•ó—m‰æŒn | ƒXƒ^ƒWƒIƒWƒuƒŠ | ƒAƒVƒ^ƒJ^¼“c—mŽ¡AƒTƒ“^Γc‚ä‚èŽqAƒGƒ{ƒVŒä‘O^“c’†—TŽqAƒSƒ“ƒU^ãðP•FAƒWƒS–V^¬—ÑŒOAƒqƒC‚³‚Ü^
XŒõŽqAƒgƒL^“‡–{{”üAb˜Z^¼‘º‰ë•FAƒ‚ƒ(Œ¢_)^ŽO—Ö–¾GA‰³Ž–Žå(’–_)^X”É‹v–í |
| ƒJ[ƒhƒLƒƒƒvƒ^[‚³‚‚ç | 1998/4` | ‚m‚g‚j‰q¯‘æ‚Q | ƒ}ƒbƒhƒnƒEƒX | –Ø”V–{‚³‚‚ç^’O‰º÷A‘哹ޛ’m¢^Šâ’jŽqAƒPƒ‚¿‚á‚ñ^‹v숻A–Ø”V–{“–î^ŠÖ’qˆêAŒŽéá“e^•ûŒb”üA–Ø”V–{“¡—²^“c’†GK |
| Ô‚¸‚«‚ñƒ`ƒƒƒ`ƒƒ | 1994/1`1995/6 | ƒeƒŒƒr“Œ‹ž | ƒXƒ^ƒWƒI‚¬‚á‚ë‚Á‚Õ | ƒ`ƒƒƒ`ƒƒ^—é–Ø^mAƒŠ[ƒ„^ŽæTŒáA‚µ‚¢‚Ë^“ú‚‚Ì‚èŽqAƒZƒ‰ƒ”ƒB[^ò—Þ‹œA‚ǂ낵[^‘å’ØƒŽqA‘å–‚‰¤^¬‘º“N¶Aƒ\[ƒQƒX^ŽOƒc–î—Y“ñAƒ}ƒŠƒ“^÷ˆä’qA‚â‚Á‚±‚¿‚á‚ñ^Ô“yáÁ‹|A‚¨—é‚¿‚á‚ñ^•À–؂̂èŽq |
| ‚Í‚¢‚Ï[‚Û‚è‚· | 1997/4`1997/9 | ƒeƒŒƒr“Œ‹ž | ƒXƒ^ƒWƒI‚Ò‚¦‚ë | ùŒ´‰Ä•P^‹{‘º—DŽqAƒoƒ^ƒlƒ““¡‰ª^‘å’Ë–¾•vA÷^ŽÅŒ´ƒ`ƒ„ƒRAƒgƒ~ƒC^Ζ엳ŽO |
| ƒXƒŒƒCƒ„[ƒY | 1995/4`1995/9 | ƒeƒŒƒr“Œ‹ž | ƒC[ƒW[ƒtƒBƒ‹ƒ€ | ƒŠƒiƒCƒ“ƒo[ƒX^—ÑŒ´‚ß‚®‚ÝAƒKƒEƒŠƒC^¼–{•Û“TAƒ[ƒ‹ƒKƒfƒBƒX^—ÎìŒõAƒAƒƒŠƒA^—é–Ø^mAƒVƒ‹ƒtƒB[ƒ‹^“~”n—R”üAƒ]ƒ‹ƒt^•½–ì³lAƒfƒBƒ‹ƒMƒA^Š|ì—S•FAƒŒƒ]EƒUƒiƒbƒtƒ@[^ŽqˆÀ•l |
| ƒSƒNƒh[‚‚ñ–Ÿ—V‹L | 1999/4`1999/9 | ƒeƒŒƒr“Œ‹ž@ | ƒgƒ‰ƒ“ƒXƒA[ƒc@ | ƒSƒNƒh[^Γc²Aƒ‹[ƒxƒbƒg^‹g“c¬•S‡AƒWƒ“^“‡—TA”ü—ƒWƒ“^‹àŒŽ^”üAƒvƒŠƒ“ƒX^ŽO–ØáÁˆê˜YAƒA[ƒTƒKE‚¤‚³‚¬^…–숤“úAè‚¢ƒoƒA‚³‚ñ^–xˆºŽq@@@@@@ |
| ‚Ü‚à‚Á‚ÄŽçŒìŒŽ“VI | 1998/10`1999/4 | ƒeƒŒƒr’©“ú | “Œ‰fƒAƒjƒ[ƒVƒ‡ƒ“ | ޵—œ‘¾•^âŒû‘å•AŽçŒìŒŽ“VƒVƒƒƒIƒŠƒ“^š •{“cƒ}ƒŠŽqAŒcK“ú“Vƒ‹[ƒAƒ“^‚“c—R”üA—£Žì^쟈»ŽqA‹{“ào‰_^Xì’q”V |
| KEY THA METAL IDOL | 1994/12`1997/6@ | ‚n‚u‚`@ | ƒXƒ^ƒWƒI‚Ò‚¦‚ë@ | –¤^“e‹GŽq^Šâ’jŽq
@ |
| ƒX[ƒ`[ƒpƒC‡U | 1996/4 | ‚n‚u‚` | @ | ƒX[ƒ`[ƒpƒC^‚©‚È‚¢‚Ý‚©Aƒ~ƒ‹ƒL[ƒpƒC^¼Œ´‹v”üŽqAƒ`ƒFƒŠ[ƒpƒC^…’J—DŽqAƒs[ƒ`ƒpƒC^‹g“cŒÃ“Þ”üAƒŒƒ‚ƒ“ƒpƒC^¼–{—œA•Ћˎu•ä^–»ŽqA²X–Ø—¯”ü^•y‰i‚Ý[‚ÈAƒsƒ“ƒYEƒ‚ƒ“ƒXƒ^[^Šâ’jŽq |
| –¼’T’ãƒRƒiƒ“ | 1995/1` | “ú–{ƒeƒŒƒr | “Œ‹žƒ€[ƒr[ | ]ŒËìƒRƒiƒ“^‚ŽR‚݂ȂÝA–Ñ—˜—–^ŽRè˜a“ÞA–Ñ—˜¬ŒÜ˜Y^_’J–¾Aˆ¢•””ŽŽm^•ûŒ«ˆêA–Ú•éŒx•”^’ƒ•——ÑAH“¡Vˆê^ŽRŒûŸ•½ |
| ƒXƒvƒŠƒKƒ“ | 1998/10 | “Œ•óŒn | ‚æ‚ñ‚Ç‚µ‚¡ | Œä_•c—D^X‹v•ÛË‘¾˜YAƒ}ƒNƒhƒKƒ‹^‘ŠƒP£—´ŽjAƒƒCƒ[ƒ‹”ŽŽm^éŽRŒ˜AƒWƒƒƒ“^ŽqˆÀ•lAƒ}[ƒKƒŒƒbƒg^‹ÊìŽÑŒÈŽqAƒtƒ@ƒbƒgƒ}ƒ“^‚–쌎¥AƒŠƒgƒŠƒ{[ƒC^—é–ØŸ”ü |
| ‚«‚ñ‚¬‚å’ˆÓ•ñ | 1991/1`1992/2 | ƒeƒŒƒr’©“ú | “Œ‰f“®‰æ | ‚í‚Ò‚±^‚©‚È‚¢‚Ý‚©A‚¬‚å‚Ò‚¿‚á‚ñ^¼“‡‚݂̂èA“¡ƒm‹{çÎ^‚“c—R”ü |
| ”ü—íŽmƒZ[ƒ‰[ƒ€[ƒ“ƒVƒŠ[ƒY | 1992/3`1997/2 | ƒeƒŒƒr’©“ú | “Œ‰f“®‰æ | ŒŽ–삤‚³‚¬^ŽO΋ՔTAƒ‹ƒi^àNŒbŽqAƒ^ƒLƒV[ƒh‰¼–Ê^ŒÃ‰®“OA‰Î–샌ƒC^•x‘ò”ü’qŒbA–Ø–ì‚Ü‚±‚Æ^ŽÂŒ´Œb”üA…–숟”ü^‹v숻Aˆ¤–ì”ü“ÞŽq^[”ü—œ‰ÁA‚¿‚Ñ‚¤‚³^r–ØŒbAƒ‹ƒxƒEƒX^‚–ØÂAƒR[ƒAƒ“^ŽRè˜a‰À“ÞAƒxƒ‹ƒ`ƒF^“V–ì—R—œAƒJƒ‰ƒxƒ‰ƒX^•½¼»ŽqAƒyƒbƒc^•ûŒb”ü |
iCj 2000-2002 ruricity.com